LOTY 2025(r26 판)
해당 리비전 수정 시각: (17일 전)
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
1. 개요 [편집]
Level Of The Year의 2025년 시즌에 대해 서술한 문서.
2. 진행 [편집]
2.1. 점수 계산 방법 [편집]
- 개발자 심사위원 점수
- (개발자 점수 합계) / (참여 개발자 수) * 5로 계산하며, 최고점은 50점이다.
- 일반 심사위원 점수
- (심사위원 점수 합계) / (심사위원 수) * 3.5로 계산하며, 최고점은 35점이다.
- 유저 투표 점수
- 득표수 1위가 최고점인 15점을 얻으며, 2위부터는, (레벨의 득표수) / (1위 득표수) * 15 점을 얻는다.
- 심사위원이 특정 레벨에 참가하였다면 해당 심사위원은 그 레벨에 대해 심사를 기권해야 한다.
3. 후보 레벨 [편집]
후보 레벨 공개 |
후보 레벨 공개 (한국어) |
3.1. 예술상 [편집]
올해 최고의 이펙트를 가진 레벨에 부여되는 상.
번호 | 후보 레벨 | ||
레벨 제작자 | 링크 | 비고 | |
A1 | |||
A2 | |||
A3 | |||
A4 | |||
A5 | |||
A6 | |||
A7 | |||
A8 | |||
A9 | |||
3.2. 혁신상 [편집]
독특한 게임플레이로 커뮤니티를 놀라게 한 레벨에 주어지는 상.
3.3. 게임플레이 상 [편집]
기분 좋고 재미있는 게임플레이를 가진 레벨들에게 주어지는 상. 저난이도(Low)와 고난이도(High)로 나뉘어있다.
3.3.1. 저난도 [편집]
번호 | 후보 레벨 | ||
레벨 제작자 | 링크 | 비고 | |
C1 | |||
C2 | |||
C3 | |||
C4 | |||
C5 | |||
3.3.2. 고난도 [편집]
번호 | 후보 레벨 | ||
레벨 제작자 | 링크 | 비고 | |
D1 | |||
D2 | |||
D3 | |||
D4 | |||
AWC Chart Team 《Momentum》 [ 팀원 펼치기 · 접기 ]이하림 & Dice02 | |||
D5 | |||
3.4. 오리지널 악곡 상 [편집]
커뮤니티 내 주최자나 7th Beat Games가 커미션하여 커뮤니티에 강렬한 인상을 남긴 곡을 수상하는 상.
3.5. 악곡 상 [편집]
비오리지널 악곡들 중 2025년을 대표했던 악곡에게 주어지는 상.
번호 | 후보 곡 | ||
작곡가 | 링크 | 비고 | |
F1 | |||
F2 | |||
F3 | |||
F4 | |||
roər (ft. Ethereal_Winter) | |||
F5 | |||
shameless. & Viznode | |||
4. 결과 [편집]
결과 발표 |
예술상 | |||||
순위 | 레벨 | ||||
레벨 제작자 | 총점 | 비고 | |||
개발자 점수 | 심사위원 점수 | 유저 점수 | |||
1 | |||||
84.81 | |||||
48.75 | 30.19 | 5.87 | |||
2 | |||||
80.5 | |||||
37.5 | 28 | 15 | |||
3 | |||||
78.39 | |||||
43.75 | 29.75 | 4.89 | |||
4 | |||||
74.32 | |||||
41.25 | 28.5 | 4.57 | |||
5 | |||||
68.73 | |||||
42.5 | 23.63 | 2.61 | |||
... | |||||
혁신상 | |||||
순위 | 레벨 | ||||
레벨 제작자 | 총점 | 비고 | |||
개발자 점수 | 심사위원 점수 | 유저 점수 | |||
1 | |||||
83.28 | |||||
46.25 | 29.31 | 7.71 | |||
2 | Supersymmetry - Amor Mea Fati | ||||
68.02 | |||||
37.5 | 25.38 | 5.14 | |||
3 | |||||
59.88 | |||||
21.25 | 23.63 | 15 | |||
4 | |||||
57.08 | |||||
25 | 17.94 | 14.14 | |||
5 | |||||
47.51 | |||||
28.75 | 16.19 | 2.57 | |||
... | |||||
게임플레이상 (저난도) | |||||
순위 | 레벨 | ||||
레벨 제작자 | 총점 | 비고 | |||
개발자 점수 | 심사위원 점수 | 유저 점수 | |||
1 | |||||
91.69 | |||||
50 | 26.69 | 15 | |||
2 | |||||
78.10 | |||||
43.75 | 25.5 | 8.85 | |||
3 | |||||
76.88 | |||||
42.5 | 26.69 | 7.69 | |||
4 | ゆめのつづき [Long ver.] - ああああ | ||||
76.33 | |||||
38.75 | 24.5 | 13.08 | |||
5 | |||||
Vybbles + kernby | 69.70 | ||||
35 | 29.31 | 5.38 | |||
... | |||||
게임플레이상 (고난도) | |||||
순위 | 레벨 | ||||
레벨 제작자 | 총점 | 비고 | |||
개발자 점수 | 심사위원 점수 | 유저 점수 | |||
1 | |||||
91.69 | |||||
50 | 26.69 | 15 | |||
2 | |||||
63.33 | |||||
30 | 28 | 5.33 | |||
3 | Fuzzy - MEMODEMO | ||||
63.08 | |||||
35 | 22.75 | 5.33 | |||
4 | |||||
61.83 | |||||
35 | 24.5 | 2.33 | |||
5 | |||||
54.75 | |||||
25 | 22.75 | 7 | |||
... | |||||
LOTY상 | |||||
순위 | 레벨 | ||||
레벨 제작자 | 총점 | 비고 | |||
개발자 점수 | 심사위원 점수 | 유저 점수 | |||
1 | |||||
74.50 | |||||
40 | 28 | 6.5 | |||
2 | |||||
70.70 | |||||
42.5 | 21.7 | 6.5 | |||
3 | |||||
69.92 | |||||
38.75 | 29.17 | 2 | |||
4 | |||||
69.30 | |||||
47.5 | 20.3 |
| |||
5 | |||||
68.25 | |||||
40 | 26.26 | 2 | |||
... | |||||
4.1. 특별상 [편집]
개발자의 선택상 | |||||
개발자 | 레벨 1 | ||||
레벨 제작자 | 비고 | ||||
CrackThrough | |||||
auth | |||||
에픽상 | |
5. 여담 [편집]
[1] 2024년에 출시된 레벨이며, 이를 뒤늦게 깨달은 운영진이 출전 자격을 박탈했다.[2] from AWC2025 Finals Tiebreaker[3] from AWC2025 Finals Tiebreaker[4] from Team AOL Collab #3[5] from Team AOL Collab #2[6] from AWC2025[7] from EPC2025[8] from EPC2025[9] from EPC2025[10] from Team AOL Collab #3[11] from AWC2025[12] from EPC2025[13] from the album きくおミク3[14] from the album PIONEER PROGRAM[15] from the osu! event Resurrection Cup 2024
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.



